Technische Daten
Bezeichnung | SB 138 |
Arbeitshöhe | 13,80 m |
Plattformhöhe | 11.80 m |
Plattformgröße incl. Ausschübe | 1,06 x 3,09 m |
Plattformausschübe | 0,90 m |
Tragfähigkeit max. | 350 kg |
Personen auf Plattform | 3 |
Transportlänge | 2,40 m |
Transportbreite | 1,19 m |
Transporthöhe | 2,48 / 2,14 m |
Eigengewicht | 2.985 kg |
Antrieb | Akku 24 V |
Allradantrieb | |
Ladung | 230 V |
Radlast | 1.860 kg |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Technische Daten
Bezeichnung | SB 152 |
Arbeitshöhe | 15,20 m |
Plattformhöhe | 13,20 m |
Plattformgröße incl. Ausschübe | 1,06 x 4,16 m |
Plattformausschübe | 1,20 m |
Tragfähigkeit max. | 500 kg |
Personen auf Plattform | 2 |
Transportlänge | 3,35 m |
Transportbreite | 1,19 m |
Transporthöhe | 3,00 / 2,21 m |
Eigengewicht | 4.700 kg |
Antrieb | Akku 24 V |
Allradantrieb | |
Ladung | 230 V |
Radlast | 1.840 kg |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Technische Daten
Bezeichnung | SB 175 |
Arbeitshöhe | 17,50 m |
Plattformhöhe | 15,50 m |
Plattformgröße incl. Ausschübe | 1,06 x 4,16 m |
Plattformausschübe | 1,20 m |
Tragfähigkeit max. | 500 kg |
Personen auf Plattform | 2 |
Transportlänge | 3,35 m |
Transportbreite | 1,19 m |
Transporthöhe | 3,16/ 2,34 m |
Eigengewicht | 5.350 kg |
Antrieb | Akku 24 V |
Allradantrieb | |
Ladung | 230 V |
Radlast | 2.150 kg |
Einsatzbereich | Innenbereich |