Technische Daten
Bezeichnung | SP-L 47 |
Hubhöhe | 4,76 m |
Tragfähigkeit max. | 250 kg |
Lastgabelgröße | 0,65 x 0,56 m |
Lastgabelverlängerung | 0,35 m |
Transportlänge | 0,71 m |
Transportbreite | 0,76 m |
Transporthöhe | 1,89 m |
Länge abgestützt | 1,46 m |
Abstützbreite | 0,76 oder 1,50 m |
Eigengewicht | 125 kg |
Antrieb | Handkurbel |
Technische Daten
Bezeichnung | SP-L 57 |
Hubhöhe | 5,74 m |
Tragfähigkeit | max.300 kg |
Lastgabelgröße | 0,65 x 0,56 m |
Lastgabelverlängerung | 0,35 m |
Transportlänge | 0,84 m |
Transportbreite | 0,76 m |
Transporthöhe | 2,20 m |
Länge abgestützt | 1,79 m |
Abstützbreite | 0,76 oder 1,86 m |
Eigengewicht | 161 kg |
Antrieb | Handkurbel |
Technische Daten
Bezeichnung | SP-L 60 |
Hubhöhe | 6,29 m |
Tragfähigkeit max. | 250 kg |
Lastgabelgröße | 0,65 x 0,56 m |
Lastgabelverlängerung | 0,35 m |
Transportlänge | 0,71 m |
Transportbreite | 0,76 m |
Transporthöhe | 1,89 m |
Länge abgestützt | 1,60 m |
Abstützbreite | 1,50 m |
Eigengewicht | 145 kg |
Antrieb | Handkurbel |