Technische Daten
Bezeichnung | SP-G 45 |
Arbeitshöhe | 4,50 m |
Plattformhöhe | 2,50 m |
Anzahl Gerüstböden | 1 |
Tragfähigkeit max. | 200 kg/m² |
Plattformgröße | 0,75 x 2,85 m |
Gesamtlänge | 3,05 m |
Gesamtbreite | 2,00 m |
Gesamthöhe | 3,70 m |
Eigengewicht | 175 kg |
Technische Daten
Bezeichnung | SP-G 85 |
Arbeitshöhe | 8,60 m |
Plattformhöhe | 6,60 m |
Anzahl Gerüstböden | 2 |
Tragfähigkeit max. | 200 kg/m² |
Plattformgröße | 0,75 x 2,85 m |
Gesamtlänge | 3,05 m |
Gesamtbreite | 2,00 m |
Gesamthöhe | 7,80 m |
Eigengewicht | 308 kg |
Technische Daten
Bezeichnung | SP-G 135 |
Arbeitshöhe | 13,60 m |
Plattformhöhe | 11,60 m |
Anzahl Gerüstböden | 3 |
Tragfähigkeit max. | 200 kg/m² |
Plattformgröße | 0,75 x 2,85 m |
Gesamtlänge | 3,05 m |
Gesamtbreite | 2,00 m |
Gesamthöhe | 12,80 m |
Eigengewicht | 447 kg |